BODACC | |
| Numero de la parution | 20080177 |
| Date de la parution | 2008-10-01 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | BXB08268002162S |
| Numéro de l'avis dans la parution | 2742 |
| N° de département du Greffe | 83 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN |
ADRESSE OU SIEGE SOCIAL | |
| Complément géographique | Château Saint-Martin |
| Code Postal | 83460 |
| Ville/Bureau distributeur | Taradeau |
ETABLISSEMENT PRINCIPAL | |
| Dénomination | CRUS CLASSES COTES DE PROVENCE |
| Forme juridique | Groupement d'intérêt économique |
| Capital | 5539 |
| Devise du capital | EUR |
| Administration | Président administrateur membre : DE BARRY Adeline Marie né(e) DE GASQUET. Vice-président du GIE : BERTIN Aurélie Céline né(e) TEILLAUD. Trésorier et administrateur : BERNARD Christophe. Administrateur : RIBOUD Valérie Florence né(e) ROUSSELLE. Administrateur : LUCIANI Fernand Antoine. Administrateur : DE WULF Matthieu Ludovic. Membre : CHATEAU ROUBINE (SA) représenté par RIBOUD Valérie Florence né(e) ROUSSELLE. Membre : DOMAINE DU JAS D'ESCLANS (SCEA) représenté par LORGUES Christiane né(e) LAPOUGE. Membre : SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU CHATEAU DE MAUVANNE (SCA) représenté par MORARD Yves. Membre : SOCIETE AGRICOLE CHATEAU SAINT MAUR (SA) représenté par PATRICOT Philippe Adelphe. Membre : CHATEAU SAINTE ROSELINE (SCEA) représenté par TEILLAUD Bernard Maurice. Membre : CHATEAU DU GALOUPET (SAS) représenté par TUCKER Clive. Membre : CHATEAU DE SAINT MARTIN (EARL) représenté par DE BARRY Adeline Marie né(e) DE GASQUET. Membre : DOMAINE DE RIMAURESQ (SA) représenté par WEMYSS William John. |
IMMATRICULATION | |
| N° d'identification | 439199381 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Draguignan |
MODIFICATION | |
| Descriptif de la modification | Modification survenue sur l'administration, le capital et transfert du siège social |